<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADME - Formação e Inovação &#187; 3. ADME info</title>
	<atom:link href="http://adme.com.pt/category/adme-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adme.com.pt</link>
	<description>Formação e Inovação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 11:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6. Explicações</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/07/20/6-explicacoes/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/07/20/6-explicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2009/07/20/6-explicacoes/</guid>
		<description><![CDATA[A quem se destina?
ADME dispõe de um serviço de Explicações dirigido aos estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem na área da Biofarmácia e/ou da Farmacocinética.
Como é que decorrerão as explicações?
Em sessões semanais ou quinzenais, de acordo com a calendarização previamente estabelecida.

Qual o custo das explicações?
Os estudantes poderão optar por três modalidades:
    . Individual – 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/07/20/6-explicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Início</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/07/07/inicio/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/07/07/inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=4</guid>
		<description><![CDATA[Bem-vindo!
ADME é um site que visa promover a formação e investigação na área da Biofarmácia e Farmacocinética.
• ADME profissional
ADME apoiará o profissional
de saúde disponibilizando informação científica pertinente na área da Farmacocinética Clínica &#8211; ADMEinfo
! Para ter acesso gratuito a todos os conteúdos disponibilizados pelo site, basta que se registe. Ao registar-se receberá um e-mail, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/07/07/inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Quem somos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/03/14/2-quem-somos/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/03/14/2-quem-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2-quem-somos/</guid>
		<description><![CDATA[Coordenadora do projecto ADME
Ana Sofia Saião &#8211; Farmacêutica. Mestre em Biofarmácia e Farmacocinética Avançada pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa; Pós-Graduada em Gestão e Avaliação da Formação pelo Instituto Superior de Línguas e Administração.
Suporte Técnico
José Luis Andrade &#8211; Especialista em imagem e SEO; Formação em línguas, fotografia, design e multimédia em instituições de ensino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/03/14/2-quem-somos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Explicações</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/03/12/5-explicacoes/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/03/12/5-explicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=53</guid>
		<description><![CDATA[A quem se destina?
ADME dispõe de um serviço de Explicações dirigido aos estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem na área da Biofarmácia e/ou da Farmacocinética.
Como é que decorrerão as explicações?
Em sessões semanais ou quinzenais, de acordo com a calendarização previamente estabelecida.

Qual o custo das explicações?
Os estudantes poderão optar por três modalidades:
    . Individual – 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/03/12/5-explicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. ADMEinfo</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/03/12/4-admeinfo/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/03/12/4-admeinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=47</guid>
		<description><![CDATA[O que é? 
ADMEinfo é um Espaço informativo que visa reunir informação pertinente na área da Biofarmácia e Farmacocinética Clínica.  


A quem se destina?
ADMEinfo destina-se a todos os profissionais e estudantes na área da Saúde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/03/12/4-admeinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Farmacocinética</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/03/12/farmacocinetica/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/03/12/farmacocinetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=46</guid>
		<description><![CDATA[• EXERCÍCIOS
Os exercícios de Farmacocinética classificam-se de acordo com as seguintes categorias:
    Série B – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Bólus IV 
    Série P – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Perfusão IV
    Série O – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Via Oral
    Série DU – Exercícios relativos a Dados Urinários
    Série RT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/03/12/farmacocinetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Biofarmácia</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/03/12/2-biofarmacia/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/03/12/2-biofarmacia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=45</guid>
		<description><![CDATA[• EXERCÍCIOS
Os exercícios de Biofarmácia classificam-se de acordo com as seguintes categorias:
    Série A – Exercícios relativos à Absorção de fármacos 
    Série D – Exercícios relativos à Distribuição de fármacos 
    Série ME – Exercícios relativos à Eliminação de fármacos

Para ter acesso gratuito a todas as soluções dos exercícios das séries, basta registar-se!
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/03/12/2-biofarmacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Contactos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2009/02/12/contactos/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2009/02/12/contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 01:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?page_id=17</guid>
		<description><![CDATA[
Para informações relativas a Explicações, contacte-nos através do endereço info@adme.com.pt
Para informações relativas a Formação contínua, contacte-nos através do endereço formacao@adme.com.pt
Para qualquer outro assunto envie-nos o seu e-mail para geral@adme.com.pt
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2009/02/12/contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.3. Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Introdution of Pharmacokinetics&#8221; (PEOI)         aceder
Conteúdos
Este curso é uma introdução à farmacocinética. Oferece uma visão global dos parâmetros farmacocinéticos e suas aplicações na prática clínica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigos Científicos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>
		<category><![CDATA[3.2. Artigos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[3.2.2 Monitorização da Terapêutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/03/14/artigos-cientificos-2/</guid>
		<description><![CDATA[Artigo 1

A Standard Weight Descriptor for Dose Adjustment in the Obese Patient          entrar

          Stephen B. Duffull, Michael J. Dooley, Bruce Green, Susan G. Poole and Carl M.J. Kirkpatrick
          (Clin Pharmacokinet 2004; 43 (15): 1167-1178)
Artigo 2

Prescribing in renal disease          entrar

          Faull &#38; L Lee
          (Australian Prescriber 2007; 30(1): 17-20)
Artigo 3

Back to basics: pharmacokinetics      entrar

          Alison Thomson
          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
