<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ADME - Formação e Inovação</title>
	<link>http://adme.com.pt</link>
	<description>Formação e Inovação</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:52:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cursos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3.3. Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Introdution of Pharmacokinetics&#8221; (PEOI)         aceder
Conteúdos
Este curso é uma introdução à farmacocinética. Oferece uma visão global dos parâmetros farmacocinéticos e suas aplicações na prática clínica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/05/03/cursos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artigos Científicos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<category><![CDATA[3.2. Artigos científicos]]></category>

		<category><![CDATA[3.2.2 Monitorização da Terapêutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/03/14/artigos-cientificos-2/</guid>
		<description><![CDATA[Artigo 1

A Standard Weight Descriptor for Dose Adjustment in the Obese Patient          entrar

          Stephen B. Duffull, Michael J. Dooley, Bruce Green, Susan G. Poole and Carl M.J. Kirkpatrick
          (Clin Pharmacokinet 2004; 43 (15): 1167-1178)
Artigo 2

Prescribing in renal disease          entrar

          Faull &#38; L Lee
          (Australian Prescriber 2007; 30(1): 17-20)
Artigo 3

Back to basics: pharmacokinetics      entrar

          Alison Thomson
          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/05/03/artigos-cientificos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série P - Perfusão IV (2008)</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/05/03/serie-p-perfusao-iv-2008-2/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/05/03/serie-p-perfusao-iv-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. FARMACOCINÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[2.1 Exercícios - enunciados]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.2 Série P - Perfusão IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/05/03/serie-p-perfusao-iv-2008-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Série P.1  (03_05_2008)          serie-p1_exercicios.pdf

Para aceder às soluções dos exercícios, basta registar-se gratuitamente! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/05/03/serie-p-perfusao-iv-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Clinical Practice Guidelines - Hemodialysis, peritoneal dialysis and vascular access&#8221;</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/03/14/clinical-practice-guidelines-hemodialysis-peritoneal-dialysis-and-vascular-access/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/03/14/clinical-practice-guidelines-hemodialysis-peritoneal-dialysis-and-vascular-access/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<category><![CDATA[3.1. Livros]]></category>

		<category><![CDATA[3.1.3 Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/03/14/clinical-practice-guidelines-hemodialysis-peritoneal-dialysis-and-vascular-access/</guid>
		<description><![CDATA[Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations
2006 Updates
Hemodialysis Adequacy
Peritoneal Dialysis Adequacy
Vascular Access                                           
National Kidney Foundation                                   entrar
CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HEMODIALYSIS ADEQUACY, UPDATE 2006

Clinical Practice Guidelines for Hemodialysis Adequacy (Initiation of Dialysis, Methods for Measuring and Expressing the Hemodialysis Dose, Methods for Postdialysis Blood Sampling, Minimally Adequate Hemodialysis, Control of Volume and Blood Pressure, Preservation of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/03/14/clinical-practice-guidelines-hemodialysis-peritoneal-dialysis-and-vascular-access/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Pharmacokinetics Made Easy&#8221; - Donald J Birkett</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/03/14/pharmacokinetics-made-easy-donald-j-birkett/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/03/14/pharmacokinetics-made-easy-donald-j-birkett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<category><![CDATA[3.1. Livros]]></category>

		<category><![CDATA[3.1.1 ''Pharmacokinetics made easy'' - Birkett DJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/03/14/pharmacokinetics-made-easy-donald-j-birkett/</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 1

Clearance

          Australian Prescriber 1988: 11(1) 12-13
Capítulo 2

Volume of Distribution

          Australian Prescriber 1988: 11(2) 36-37
Capítulo 3

Half-life

          Australian Prescriber 1988: 11(3) 57-59
Capítulo 4

How drugs are cleared by the liver

         Australian Prescriber 1990: 13(4) 88-89
Capítulo 5

Bioavailability and first pass clearance

          Australian Prescriber 1991: 14(1) 14-16
Capítulo 6

Predicting drug interactions and the effects of disease states for metabolised drugs

          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/03/14/pharmacokinetics-made-easy-donald-j-birkett/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Quem somos</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/03/14/2-quem-somos/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/03/14/2-quem-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. ADME info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2-quem-somos/</guid>
		<description><![CDATA[Coordenadora do projecto ADME
Ana Sofia Saião - Farmacêutica. Mestre em Biofarmácia e Farmacocinética Avançada pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa; Pós-Graduada em Gestão e Avaliação da Formação pelo Instituto Superior de Línguas e Administração.
Suporte Técnico
José Luis Andrade - Especialista em imagem e SEO; Formação em línguas, fotografia, design e multimédia em instituições de ensino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/03/14/2-quem-somos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de Farmacocinética</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/02/21/nota-introdutoria/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/02/21/nota-introdutoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. FARMACOCINÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[2.1 Exercícios - enunciados]]></category>

		<category><![CDATA[2.2 Exercícios - soluções]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.1 Série B - Bólus IV]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.2 Série P - Perfusão IV]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.3 Série O - Via Oral]]></category>

		<category><![CDATA[2.2.1 Série B - Bólus IV]]></category>

		<category><![CDATA[2.2.2 Série P - Perfusão IV]]></category>

		<category><![CDATA[2.2.3 Série O - Via Oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Os exercícios de Farmacocinética classificam-se de acordo com as seguintes categorias:
    Série B – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Bólus IV 
    Série P – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Perfusão IV
    Série O – Exercícios relativos à adm. de fármacos por Via Oral
    Série DU – Exercícios relativos a Dados Urinários
    Série RT – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/02/21/nota-introdutoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série DU - Dados Urinários (2008)</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/02/21/serie-du-dados-urinarios-2008-2/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/02/21/serie-du-dados-urinarios-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. FARMACOCINÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[2.1 Exercícios - enunciados]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.4 Série DU - Dados Urinários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/02/21/serie-du-dados-urinarios-2008-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Série DU.1  (03_03_2008)          serie-du1_exercicios.pdf

Para aceder às soluções dos exercícios, basta registar-se gratuitamente! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/02/21/serie-du-dados-urinarios-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série O - Via Oral (2008)</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/02/20/serie-o-via-oral-2008-2/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/02/20/serie-o-via-oral-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. FARMACOCINÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[2.1 Exercícios - enunciados]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.3 Série O - Via Oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/02/26/serie-o-via-oral-2008-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Série O.4  (14_01_2008)          serie-o4_exercicios.pdf

Para aceder às soluções dos exercícios, basta registar-se gratuitamente! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/02/20/serie-o-via-oral-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série O - Via Oral (2007)</title>
		<link>http://adme.com.pt/2008/02/17/serie-o-outras-series-de-exercicios/</link>
		<comments>http://adme.com.pt/2008/02/17/serie-o-outras-series-de-exercicios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.1 Exercícios - enunciados]]></category>

		<category><![CDATA[2.1.3 Série O - Via Oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adme.com.pt/2008/02/21/serie-o-outras-series-de-exercicios/</guid>
		<description><![CDATA[
Série O.3  (11_11_2007)          serie-o3_exercicios.pdf
Série O.2  (15_09_2007)         serie-o2-_exercicios.pdf
Série O.1  (22_04_2007)         serie-o1_exercicios.pdf

Para aceder às respectivas soluções, basta registar-se gratuitamente!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adme.com.pt/2008/02/17/serie-o-outras-series-de-exercicios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
